Utiliza el menú desplegable para determinar la medida de la circunferencia o el diámetro de tu anillo. A continuación, utiliza la tabla para ver qué talla de anillo corresponde a tu medida y encuentra el tamaño perfecto.
Tipos de medición
Diámetro | UK | US | Europea |
---|---|---|---|
14 | F1/2 | 3 | 44 |
14.6 | H | 3.75 | 46 |
15.3 | H1/2 - I1/2 | 4.5 | 48 |
15.6 | J | 4.75 | 49 |
16 | J-K | 5 | 50 |
16.2 | K1/2 | 5.5 | 51 |
16.5 | L - L1/2 | 6 | 52 |
16.9 | M | 6.5 | 53 |
17.2 | M1/2 - N1/2 | 7 | 54 |
17.5 | O | 7.25 | 55 |
17.8 | O - P | 7.5 | 56 |
18.1 | P | 8 | 57 |
18.5 | P1/2 - Q1/2 | 8.5 | 58 |
18.8 | R | 8.75 | 59 |
19 | R1/2 - S | 9 | 60 |
19.8 | T1/2 | 10 | 62 |
20.4 | V | 10.5 | 64 |
Circunferencia | UK | US | Europea |
---|---|---|---|
44 | F1/2 | 3 | 44 |
46 | H | 3.75 | 46 |
48 | H1/2 - I1/2 | 4.5 | 48 |
50 | J | 4.75 | 49 |
52 | J-K | 5 | 50 |
54 | K1/2 | 5.5 | 51 |
56 | L - L1/2 | 6 | 52 |
58 | M | 6.5 | 53 |
60 | M1/2 - N1/2 | 7 | 54 |
62 | O | 7.25 | 55 |
64 | O - P | 7.5 | 56 |
Al elegir una talla de anillo:
Elije la talla de anillo del dedo en el que llevarás el anillo.
Anillos para combinar:
Para un ajuste más cómodo, puedes seleccionar una talla más de la normal.
Anillos de eje ancho:
Este anillo tiene un eje más ancho, por lo que recomendamos elegir una talla más de la habitual.
¡Acierta con tu talla seguro!