Verwende die folgenden Dropdown-Menüs, um deinen Fingerumfang oder den Durchmesser zu ermitteln. Schaue dann in der Tabelle nach, welche Ringgröße der Messung entspricht, und finde deine perfekte Größe.
Messart
Durchmesser | European | US | UK |
---|---|---|---|
14 | 44 | 3 | F1/2 |
14.6 | 46 | 3.75 | h |
15.3 | 48 | 4.5 | h1/2 - i1/2 |
16 | 50 | 5 | j-k |
16.5 | 52 | 6 | l- l1/2 |
17.2 | 54 | 7 | m1/2 - n1/2 |
17.8 | 56 | 7.5 | o - p |
18.5 | 58 | 8.5 | p1/2 - q1/2 |
19 | 60 | 9 | r1/2 - s |
19.8 | 62 | 10 | t1/2 |
20.4 | 64 | 10.5 | V |
Fngerumfang | European | US | UK |
---|---|---|---|
44 | 44 | 3 | F1/2 |
46 | 46 | 3.75 | h |
48 | 48 | 4.5 | h1/2 - i1/2 |
50 | 50 | 5 | j-k |
52 | 52 | 6 | l- l1/2 |
54 | 54 | 7 | m1/2 - n1/2 |
56 | 56 | 7.5 | o - p |
58 | 58 | 8.5 | p1/2 - q1/2 |
60 | 60 | 9 | r1/2 - s |
62 | 62 | 10 | t1/2 |
64 | 64 | 10.5 | v |
Bei der Auswahl der Ringgröße:
Wähle die Größe nach dem kräftigsten Finger, an dem du den Ring trägst. Runde beim Messen auf den nächsten ganzen Millimeter auf.
Ring-Stacking:
Wähle für eine bessere Passform eine Größe über deiner normalen Ringgröße.
Breite Ringe:
Für diese Ringe empfehlen wir eine Nummer größer als deine normale Ringgröße.